5202910000
棉的回收纖維
| 海關編碼 | 5202910000 |
| 商品描述 | 棉的回收纖維 |
| 商品描述英文 | Garnetted stock |
| 申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源(廢棉線、回收纖維等);3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; |
| 申報要素舉例 | |
| 第一法定單位 | 千克 |
| 第二法定單位 | 無 |
| 最惠國進口稅率 | 10% |
| 普通進口稅率 | 30% |
| 暫定進口稅率 | - |
| 消費稅率 | - |
| 出口關稅率 | 0% |
| 出口退稅率 | 13% |
| 增值稅率 | 16% |
| 海關監(jiān)管條件 | 9B |
| 檢驗檢疫類別 | M.P/Q |
海關最新的HS編碼、申報要素、退稅率、關稅等數(shù)據(jù)信息。
| 海關編碼 | 5202910000 |
| 商品描述 | 棉的回收纖維 |
| 商品描述英文 | Garnetted stock |
| 申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源(廢棉線、回收纖維等);3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; |
| 申報要素舉例 | |
| 第一法定單位 | 千克 |
| 第二法定單位 | 無 |
| 最惠國進口稅率 | 10% |
| 普通進口稅率 | 30% |
| 暫定進口稅率 | - |
| 消費稅率 | - |
| 出口關稅率 | 0% |
| 出口退稅率 | 13% |
| 增值稅率 | 16% |
| 海關監(jiān)管條件 | 9B |
| 檢驗檢疫類別 | M.P/Q |